fal.aiとReplicateの料金比較
fal.aiとReplicateの公式料金を、同じ物差し(円・1単位あたり)で並べました。数字は両社の公式ページから確認し、毎日の照合で自動的に更新されます。
| 項目 | fal.ai | Replicate |
|---|---|---|
| いちばん安い有料プラン | — | — |
| 無料枠 | なし料金ページに無料枠の記載なし。 | 不明「Try for free」の表示はあるが、無料枠の内容は料金ページに記載なし。 |
| 商用利用 | 各モデルページに「Commercial use」表示があり、Nano Banana Pro等は「Commercial use permitted」。条件はモデルごとのライセンスとfalの利用規約による。 | 料金ページに商用条件の記載なし。モデルごとのライセンスとReplicateの利用規約による。 |
| 1枚あたりの最安目安 | ¥7.9FLUX.2 Flex(1メガピクセル) | ¥2.4FLUX.2 Pro(1回あたりの基本料) |
| 1秒あたりの最安目安 | ¥9.5Hailuo H3(768p) | ¥0.24H100 GPU 1秒 |
| 確認日 | 2026年9月28日 | 2026年9月28日 |
どちらが安いか
- 1枚あたりはReplicateの「FLUX.2 Pro(1回あたりの基本料)」が¥2.4で安く、fal.aiの最安(¥7.9)の3.3分の1です。
- 1秒あたりはReplicateの「H100 GPU 1秒」が¥0.24で安く、fal.aiの最安(¥9.5)の39.3分の1です。
- fal.aiには公式ページで確かめられなかった項目があります(詳しくはfal.aiのページ)。
- Replicateには公式ページで確かめられなかった項目があります(詳しくはReplicateのページ)。