Hailuo AI(MiniMax)とKling AIの料金比較
Hailuo AI(MiniMax)とKling AIの公式料金を、同じ物差し(円・1単位あたり)で並べました。数字は両社の公式ページから確認し、毎日の照合で自動的に更新されます。
| 項目 | Hailuo AI(MiniMax) | Kling AI |
|---|---|---|
| いちばん安い有料プラン | $14.99/月Standard・約¥2,362 | $8.80/月Standard・約¥1,387 |
| 無料枠 | あり新規登録で無料クレジット付与の表記あり(ページ埋込テキスト)。量は未確認。 | ありBasic $0。月次クレジットなし(公式ブログ表記 No monthly Credits)。 |
| 商用利用 | 料金ページの動画FAQに、有料会員が透かしなしでダウンロードできる動画は商用利用してよいと記載。無料プランの商用可否は明記がない。 | 公式ブログのプラン表で、有料プランは generated content is for commercial use、Basicは not for commercial use。規約本文(payment-policy)は取得できず。 |
| 1秒あたりの最安目安 | ¥5.9Hailuo 2.3 Fast 768p 動画1秒(15クレジット/6秒) | ¥63.0Kling VIDEO 3.0 4K 動画1秒 |
| 確認日 | 2026年9月28日 | 2026年9月28日 |
どちらが安いか
- 1秒あたりはHailuo AI(MiniMax)の「Hailuo 2.3 Fast 768p 動画1秒(15クレジット/6秒)」が¥5.9で安く、Kling AIの最安(¥63.0)の10.7分の1です。
- Hailuo AI(MiniMax)には公式ページで確かめられなかった項目があります(詳しくはHailuo AI(MiniMax)のページ)。
- Kling AIには公式ページで確かめられなかった項目があります(詳しくはKling AIのページ)。