Kling AIとGoogle Veo(Flow・Gemini API)の料金比較
Kling AIとGoogle Veo(Flow・Gemini API)の公式料金を、同じ物差し(円・1単位あたり)で並べました。数字は両社の公式ページから確認し、毎日の照合で自動的に更新されます。
| 項目 | Kling AI | Google Veo(Flow・Gemini API) |
|---|---|---|
| いちばん安い有料プラン | $8.80/月Standard・約¥1,387 | ¥725/月Google AI Plus |
| 無料枠 | ありBasic $0。月次クレジットなし(公式ブログ表記 No monthly Credits)。 | ありGemini APIのVeoは無料枠なし(Free Tier: Not available)。Google Flow はサブスクなしでも1日50クレジット。 |
| 商用利用 | 公式ブログのプラン表で、有料プランは generated content is for commercial use、Basicは not for commercial use。規約本文(payment-policy)は取得できず。 | 今回取得したページに生成動画の商用利用条件の記載なし。Gemini API 追加利用規約・Flow の規約は未取得。 |
| 1秒あたりの最安目安 | ¥63.0Kling VIDEO 3.0 4K 動画1秒 | ¥0.91Flow Veo 3.1 Lite 1秒(Ultra: 1本5クレジット・8秒で換算) |
| 確認日 | 2026年9月28日 | 2026年9月28日 |
どちらが安いか
- 1秒あたりはGoogle Veo(Flow・Gemini API)の「Flow Veo 3.1 Lite 1秒(Ultra: 1本5クレジット・8秒で換算)」が¥0.91で安く、Kling AIの最安(¥63.0)の69.6分の1です。
- Kling AIには公式ページで確かめられなかった項目があります(詳しくはKling AIのページ)。
- Google Veo(Flow・Gemini API)には公式ページで確かめられなかった項目があります(詳しくはGoogle Veo(Flow・Gemini API)のページ)。