MidjourneyとIdeogramの料金比較
MidjourneyとIdeogramの公式料金を、同じ物差し(円・1単位あたり)で並べました。数字は両社の公式ページから確認し、毎日の照合で自動的に更新されます。
| 項目 | Midjourney | Ideogram |
|---|---|---|
| いちばん安い有料プラン | $10/月Basic・約¥1,576 | $20/月Plus・約¥3,152 |
| 無料枠 | なしDiscordとmidjourney.comに無料体験は無い。iOS/Android の niji・journey アプリに限定的な体験版がある。 | あり対象アカウントに低速クレジットを毎週付与(Google/Apple/Microsoftでサインイン時。量は変動)。優先クレジットは無し。画像は既定で公開。 |
| 商用利用 | 全プランで商用利用可(General Commercial Terms)。ただし年間総収入100万ドル超の企業はProかMegaが必要。詳細は利用規約 第4条と上記『Using Images & Videos Commercially』記事。 | 料金ページFAQに『生成画像の所有権を主張せず、商用を含むあらゆる目的に使える』とある。詳細は ideogram.ai/legal/tos。非公開生成(unpublished)は Plus と Pro。 |
| 1回あたりの最安目安 | ¥5.2画像プロンプト1回(通常は約1 GPU分・Fast) | — |
| 確認日 | 2026年9月28日 | 2026年9月28日 |
- 2つのサービスで公式に公開されている単位が違うため、同じ量での直接の比較はできません。
- Midjourneyには公式ページで確かめられなかった項目があります(詳しくはMidjourneyのページ)。
- Ideogramには公式ページで確かめられなかった項目があります(詳しくはIdeogramのページ)。