PikaとRunwayの料金比較
PikaとRunwayの公式料金を、同じ物差し(円・1単位あたり)で並べました。数字は両社の公式ページから確認し、毎日の照合で自動的に更新されます。
| 項目 | Pika | Runway |
|---|---|---|
| いちばん安い有料プラン | $10/月Starter・約¥1,576 | $15/月Standard・約¥2,364 |
| 無料枠 | あり$0。月次クレジット0(パック購入のみ)。全モデル・透かし無し。 | あり$0。125クレジットを1回だけ付与(失効しない)。 |
| 商用利用 | 料金ページの比較表で Commercial license は Free・Starter が No、Creator・Fancy・Enterprise が Yes。 | 公式ヘルプ(Usage rights、2026年9月2日更新)は、Runwayで作ったものはプランの区別なく非商用の制限なしに使えると明記(YouTubeの収益化や商品広告も含む)。 |
| 1枚あたりの最安目安 | ¥14.0Nano Banana 2 1K 画像1枚 | ¥30.3Gen-4 Image 1080p 画像1枚 |
| 1秒あたりの最安目安 | ¥11.6Wan 3.0 720p 動画1秒(33クレジット/5秒) | ¥7.9gen4_turbo |
| 確認日 | 2026年9月28日 | 2026年9月28日 |
どちらが安いか
- 1枚あたりはPikaの「Nano Banana 2 1K 画像1枚」が¥14.0で安く、Runwayの最安(¥30.3)の2.2分の1です。
- 1秒あたりはRunwayの「gen4_turbo」が¥7.9で安く、Pikaの最安(¥11.6)の1.5分の1です。
- Pikaには公式ページで確かめられなかった項目があります(詳しくはPikaのページ)。
- Runwayには公式ページで確かめられなかった項目があります(詳しくはRunwayのページ)。