RunwayとKling AIの料金比較
RunwayとKling AIの公式料金を、同じ物差し(円・1単位あたり)で並べました。数字は両社の公式ページから確認し、毎日の照合で自動的に更新されます。
| 項目 | Runway | Kling AI |
|---|---|---|
| いちばん安い有料プラン | $15/月Standard・約¥2,364 | $8.80/月Standard・約¥1,387 |
| 無料枠 | あり$0。125クレジットを1回だけ付与(失効しない)。 | ありBasic $0。月次クレジットなし(公式ブログ表記 No monthly Credits)。 |
| 商用利用 | 公式ヘルプ(Usage rights、2026年9月2日更新)は、Runwayで作ったものはプランの区別なく非商用の制限なしに使えると明記(YouTubeの収益化や商品広告も含む)。 | 公式ブログのプラン表で、有料プランは generated content is for commercial use、Basicは not for commercial use。規約本文(payment-policy)は取得できず。 |
| 1枚あたりの最安目安 | ¥30.3Gen-4 Image 1080p 画像1枚 | — |
| 1秒あたりの最安目安 | ¥7.9gen4_turbo | ¥63.0Kling VIDEO 3.0 4K 動画1秒 |
| 確認日 | 2026年9月28日 | 2026年9月28日 |
どちらが安いか
- 1秒あたりはRunwayの「gen4_turbo」が¥7.9で安く、Kling AIの最安(¥63.0)の8.0分の1です。
- Runwayには公式ページで確かめられなかった項目があります(詳しくはRunwayのページ)。
- Kling AIには公式ページで確かめられなかった項目があります(詳しくはKling AIのページ)。