SunoとUdioの料金比較
SunoとUdioの公式料金を、同じ物差し(円・1単位あたり)で並べました。数字は両社の公式ページから確認し、毎日の照合で自動的に更新されます。
| 項目 | Suno | Udio |
|---|---|---|
| いちばん安い有料プラン | $10/月Pro・約¥1,576 | $10/月Standard・約¥1,576 |
| 無料枠 | あり毎日50クレジット(公式ヘルプでは1日10曲分)。無料モデル(v6-mini)のみ、曲のダウンロード無し。 | あり1日10クレジット・月100クレジットの上限。約2分の曲は1日3曲まで。 |
| 商用利用 | Pro・Premierで作った曲は商用利用可。無料プランの曲は個人・非商用のみで収益化不可(ヘルプ「What rights do I have with the free plan?」)。詳細は利用規約。 | 公式ヘルプでは生成物の所有権を主張しないとし、無料アカウントで作った曲はUdioのクレジット表記が必要。ただしUMG提携後はダウンロードが無効で、商用利用の現行条件は利用規約で要確認。 |
| 1曲あたりの最安目安 | ¥3.21曲(公式ヘルプの「50クレジットで10曲」から) | ¥0.6632秒の曲 1曲 |
| 確認日 | 2026年9月28日 | 2026年9月28日 |
どちらが安いか
- 1曲あたりはUdioの「32秒の曲 1曲」が¥0.66で安く、Sunoの最安(¥3.2)の4.8分の1です。
- Sunoには公式ページで確かめられなかった項目があります(詳しくはSunoのページ)。
- Udioには公式ページで確かめられなかった項目があります(詳しくはUdioのページ)。